Артикул: MVA01D-RMM
IEK Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 новая серия на DIN-рейку - MVA01D-RMM
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 предназначен для отключения одно-, двух- или трехполюсного автоматического выключателя серии ВА47 при недопустимом снижении или повышении напряжения сети.
Безвинтовое крепление к автоматическим выключателям ВА47-29 и ВА47-100.
Технические характеристики
Устанавливается на устройство: | Автоматический выключатель |
Тип оборудования: | Независимый расцепитель (для силовых автоматов) |
Монтажная ширина: | 1 |
Номин коммутируем ток: | 0,011 А |
Тип управляющего напряжения: | Переменный (AC) |
Номин раб напряжение: | 230 В |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Частота: | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур: | -40...+50 °C |
Макс поперечное сечение проводника: | 1…2,5 мм² |
Ширина: | 17.8 мм |
Глубина: | 70.5 мм |
Тип монтажа: | На DIN-рейку |
Мех износостойкость: | 10000 циклов |
Сторона присоединения к авт выкл: | Правая |
Электр износостойкость: | 4000 циклов |
Напряж срабатывания мин рас-ля: | 165±10 В |
Напряж срабатывания макс рас-ля: | 265±10 В |
Диапазон раб напряжений: | 50...275 В |
Время откл при мин напряж срабатывания: | 0,2...0,5 с |
Время откл при макс напряж срабатывания: | 0,05...0,15 с |
Режим работы: | Непрерывный |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | не менее 15 |
Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 12 | 240 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056311143 | 4606056311181 | 4606056311198 |
Вес брутто, кг | 0.06 | 0.9 | 16.8 |
l, см | 7.05 | 25.2 | 49 |
b, см | 1.78 | 8.6 | 32 |
h, см | 8 | 7.1 | 32.5 |
Нет отзывов об этом товаре.